地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-07 住宅 土瓜灣 新城中心 390 287 3.800 P020180 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 美誠大廈 -- 699 17000 P022631 詳情
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 富康大廈 359 278 3.880 P018721 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 兆豐閣 377 265 3.880 10800 P010205 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 第01座 650 484 7.000 P022337 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 順輝大廈 -- 298 4.600 P022587 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 金都豪苑 583 409 6.500 P022100 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 欣榮花園 1029 839 28000 P015655 詳情
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 5.000 P022484 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 土瓜灣 新城中心 392 290 4.200 P015159 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   放盤易 / 搵樓易  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入