地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 海悅豪庭 545 393 5.700 P013704 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 22居 575 437 6.680 P022927 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 欣榮花園 第06座 955 780 8.700 P022765 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 寶馬閣 485 305 4.188 P022885 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 4.900 P022842 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 喜築 -- -- 8.180 P022264 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 金都豪苑 583 409 5.680 P022855 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 5.000 P014589 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 永德大廈 520 404 4.800 P008835 詳情 按揭計算
  2024-04-25 住宅 土瓜灣 傲雲峰 715 540 8.080 P021470 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   放盤易 / 搵樓易  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入