地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 福祥大廈 485 335 5.500 P022382 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 欣榮花園 960 781 10.500 P019769 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 駿豪居 638 453 7.050 P022356 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 新城中心 第01座 386 287 4.350 P022311 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 帝庭豪園 第05座 645 510 8.900 P021234 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 勝裕閣 402 274 4.500 P010540 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 運通大廈 -- 354 4.600 P022180 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 兆豐閣 377 262 4.000 P003204 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 5.680 P014403 詳情 按揭計算
  2023-06-06 住宅 土瓜灣 東裕大廈 900 727 7.800 P014468 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   放盤易 / 搵樓易  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入