地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 嘉景花園 468 354 5.000 P014589 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 永德大廈 520 404 4.800 P008835 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 傲雲峰 715 540 8.080 P021470 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 安寧大廈 317 249 3.050 P017459 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 欣榮花園 1024 839 10.000 P022315 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 欣榮花園 955 781 9.100 P022695 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 福安大廈 474 378 4.000 P022604 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 迎豐 -- 276 5.100 P021706 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 樂意居 751 485 6.250 P022736 詳情 按揭計算
  2024-03-19 住宅 土瓜灣 金都豪苑 583 409 6.000 P022582 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   放盤易 / 搵樓易  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入