地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-05 土瓜灣 駿發街10-12號 7 9 4.253 詳情 最近放盤
  2023-06-02 土瓜灣 大同閣 4 96 9.230 詳情 最近放盤
  2023-06-02 土瓜灣 馬頭圍道187-187號A 7 C9 3.750 詳情 最近放盤
  2023-06-02 土瓜灣 傲雲峰 第05座 18 B 687 7.000 @10189 詳情 最近放盤
  2023-06-01 土瓜灣 喜築 15 C 6.010 詳情 最近放盤
  2023-06-01 土瓜灣 晨樂大廈 17 H 383 4.500 @11749 詳情 最近放盤
  2023-06-01 土瓜灣 駿發街10-12號 5 12 2.800 詳情 最近放盤
  2023-05-31 土瓜灣 港圖灣 42 D 8.500 詳情 最近放盤
  2023-05-31 土瓜灣 土瓜灣道29-31號 (市區重建局項目) 5 29 2.490 詳情 最近放盤
  2023-05-31 土瓜灣 土瓜灣道21-23號 (市區重建局項目) 5 23:A 3.036 詳情 最近放盤
  2023-05-31 土瓜灣 定安大廈 D座 10 10 4.130 詳情 最近放盤
  2023-05-31 土瓜灣 土瓜灣道25-27號 (市區重建局項目) 3 27 6.718 詳情 最近放盤
  2023-05-30 土瓜灣 鴻光街12-14號 3 B16 2.800 詳情 最近放盤
  2023-05-30 土瓜灣 土瓜灣道13-15號 (市區重建局項目) 5 13:B 3.358 詳情 最近放盤
  2023-05-30 土瓜灣 土瓜灣道13-15號 (市區重建局項目) 6 15:A 4.055 詳情 最近放盤
  2023-05-29 土瓜灣 蟬聯街26-28號 4 27:A 3.790 詳情 最近放盤
  2023-05-29 土瓜灣 寶德大廈 A座 6 2 3.800 詳情 最近放盤
  2023-05-29 土瓜灣 土瓜灣道136-138號 4 2 6.940 詳情 最近放盤
  2023-05-25 土瓜灣 寶德大廈 A座 3 4 3.000 詳情 最近放盤
  2023-05-25 土瓜灣 欣榮花園 第04座 16 H 893 9.700 @10862 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   公司簡介  |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   本區熱門屋苑  |   放盤易 / 搵樓易  |   交通網絡  |   銀行估價  |   地產新聞  |   代理新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入